Отбори | М | П | Р | З | ОГ | ПГ | ГР | Точ. | |
1 | Ботев | 19 | 18 | 1 | 0 | 67 | 9 | 58 | 55 |
2 | Нефтохимик | 19 | 12 | 3 | 4 | 60 | 22 | 38 | 39 |
3 | Свиленград | 19 | 12 | 1 | 6 | 42 | 28 | 14 | 37 |
4 | Загорец | 19 | 11 | 3 | 5 | 25 | 28 | -3 | 36 |
5 | Арда | 19 | 11 | 2 | 6 | 41 | 25 | 16 | 35 |
6 | Гигант Съед. | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 20 | 8 | 35 |
7 | Ботев Гълъбово | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 16 | 12 | 35 |
8 | Родопа | 19 | 11 | 1 | 7 | 43 | 33 | 10 | 34 |
9 | Созопол | 19 | 10 | 2 | 7 | 48 | 18 | 30 | 32 |
10 | Тунджа Ягода | 19 | 9 | 2 | 8 | 39 | 42 | 17 | 29 |
11 | Хеброс | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 24 | 7 | 27 |
12 | Димитровград | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 21 | 3 | 26 |
13 | Розова долина | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 21 | 1 | 25 |
14 | Асеновец | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 22 |
15 | Марица | 19 | 5 | 6 | 8 | 35 | 30 | 5 | 21 |
16 | Левски Карлово | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 43 | -24 | 20 |
17 | Чирпан | 19 | 4 | 1 | 14 | 14 | 48 | -34 | 13 |
18 | Стамболово | 19 | 3 | 1 | 15 | 16 | 47 | -31 | 10 |
19 | Тунджа Ямбол | 19 | 2 | 1 | 16 | 19 | 69 | -50 | 7 |
20 | Габровница | 19 | 1 | 1 | 17 | 9 | 61 | -52 | 4 |
М – мачове, П – победи, Р – равенства, З – загуби, ОГ – отбелязани голове, ПГ – получени голове, ГР – голова разлика, Т – точки.